<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamus Ilmiah &#187; Mesin</title>
	<atom:link href="http://www.kamusilmiah.com/topik/mesin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamusilmiah.com</link>
	<description>Kliping Artikel Ilmiah Indonesia beserta Kamus Ilmiah Online dalam bidang ilmu teknologi, sains dan sosial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 09:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Industri Otomotif Nasional</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/mesin/industri-otomotif-nasional/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/mesin/industri-otomotif-nasional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesin]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Otomotif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Ancaman ketersediaan minyak bumi serta isu pemanasan global merupakan dua hal terpenting yang mempengaruhi kebijakan industri otomotif dunia saat ini. Hemat energi dan ramah lingkungan menjadi standard utama bagi kendaraan, terutama di negara maju. Guna mengantisipasi tuntutan tersebut, raksasa otomotif seperti Toyota memilih strategi diversifikasi produk (Coup, 1999). Strategi semacam ini cukup tepat mengingat belum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/mesin/industri-otomotif-nasional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal Biodiesel: Karakteristik, Produksi, hingga Performansi Mesin (3)</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/mesin/mengenal-biodiesel-karakteristik-produksi-hingga-performansi-mesin-3/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/mesin/mengenal-biodiesel-karakteristik-produksi-hingga-performansi-mesin-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 04:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Setelah mengulas karakteristik umum, bahan baku, dan teknik produksi biodiesel, Bagian ke-3 dari seri Mengenal Biodiesel ini akan mengulas beberapa parameter penting yang seringkali dipergunakan sebagai tolok ukur kualitas bahan bakar biodiesel. Beberapa parameter tersebut adalah: angka cetane, viskositas, sifat bahan bakar pada temperatur rendah (cloud point, pour point), angka iodine, penyimpanan dan stabilitas, serta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/mesin/mengenal-biodiesel-karakteristik-produksi-hingga-performansi-mesin-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meredam Turbulensi &#8211; Membuat Air Mengalir (Jauh) Lebih Cepat (2)</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/mesin/meredam-turbulensi-membuat-air-mengalir-jauh-lebih-cepat-2/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/mesin/meredam-turbulensi-membuat-air-mengalir-jauh-lebih-cepat-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 04:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Bagian pertama tulisan ini telah mengulas karakteristik fenomena penurunan gaya drag (Drag Reduction = DR). Pada kecepatan konstan, fenomena DR akan menurunkan kebutuhan energi yang diperlukan untuk mengalirkan fluida; sedangkan pada daya pemompaan konstan, fenomena DR akan meningkatkan kecepatan fluida. Pada bagian ke-2 ini akan dibahas mekanisme terjadinya fenomena DR dan aplikasi fenomena ini di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/mesin/meredam-turbulensi-membuat-air-mengalir-jauh-lebih-cepat-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meredam Turbulensi &#8211; Membuat Air Mengalir (Jauh) Lebih Cepat</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/mesin/meredam-turbulensi-membuat-air-mengalir-jauh-lebih-cepat/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/mesin/meredam-turbulensi-membuat-air-mengalir-jauh-lebih-cepat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 04:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesin]]></category>
		<category><![CDATA[larutan surfaktan]]></category>
		<category><![CDATA[Turbulensi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan sifat alirannya, pada umumnya terdapat tiga jenis aliran fluida: laminar, transisi, dan turbulen. Pada aliran laminar, fluida mengalir tenang tanpa diiringi oleh pusaran (vortek) meskipun terdapat gangguan di sepanjang aliran fluida. Sebaliknya, pada aliran turbulen, aliran fluida bersifat chaos (terlihat tak beraturan) yang dicirikan dengan keberadaan pusaran-pusaran (vortek) fluida. Kondisi transisi merupakan daerah peralihan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/mesin/meredam-turbulensi-membuat-air-mengalir-jauh-lebih-cepat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perkembangan Terkini Teknologi Refrigerasi/Pengkondisian Udara (3)</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/mesin/perkembangan-terkini-teknologi-refrigerasipengkondisian-udara-3/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/mesin/perkembangan-terkini-teknologi-refrigerasipengkondisian-udara-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 03:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesin]]></category>
		<category><![CDATA[Adsorpsi Padatan]]></category>
		<category><![CDATA[Diagram Clapeyron]]></category>
		<category><![CDATA[Efek Magnetokalorik]]></category>
		<category><![CDATA[Siklus Absorpsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Setelah mengulas tantangan kontemporer yang dihadapi oleh teknologi refrigerasi/pengkondisian udara serta beberapa alternatif sistem yang telah dikembangkan untuk menghadapi tantangan tersebut, bagian ke-3 dari seri tulisan tentang refrigerasi ini mengulas perkembangan teknologi di bidang refrigeran (fluida kerja mesin refrigerasi) dan teknologi mesin refrigerasi itu sendiri.
Perkembangan Teknologi di Bidang Refrigeran
Refrigeran adalah fluida kerja yang bersirkulasi dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/mesin/perkembangan-terkini-teknologi-refrigerasipengkondisian-udara-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

