<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamus Ilmiah &#187; Geografi</title>
	<atom:link href="http://www.kamusilmiah.com/topik/geografi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamusilmiah.com</link>
	<description>Kliping Artikel Ilmiah Indonesia beserta Kamus Ilmiah Online dalam bidang ilmu teknologi, sains dan sosial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 09:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Transfer Teknologi dalam Pemetaan Rupabumi</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/geografi/transfer-teknologi-dalam-pemetaan-rupabumi/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/geografi/transfer-teknologi-dalam-pemetaan-rupabumi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 18:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografi]]></category>
		<category><![CDATA[Pemetaan Rupabumi]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Transfer teknologi adalah kata kunci yang selalu terkait dengan sebuah proyek besar berteknologi tinggi yang dibiayai dengan pinjaman dari luar negeri. Dan proyek pemetaan digital 1:25.000 Jawa-Bali-NTB-NTT-Maluku Tenggara yang berlangsung sejak tahun 1993 dan memakan waktu sekitar 8 tahun, adalah salah satu contohnya. 
Demikian salah satu sambutan Dr. Ing. Fahmi Amhar, koordinator tim supervisi proyek pemetaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/geografi/transfer-teknologi-dalam-pemetaan-rupabumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candi Borobudur, Satu dari Tujuh Keajaiban Dunia</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/geografi/candi-borobudur-satu-dari-tujuh-keajaiban-dunia/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/geografi/candi-borobudur-satu-dari-tujuh-keajaiban-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 23:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Go Archipelago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografi]]></category>
		<category><![CDATA[Abhayamudra]]></category>
		<category><![CDATA[Agama Buddha]]></category>
		<category><![CDATA[Avadanas]]></category>
		<category><![CDATA[Bhumisparcamudra]]></category>
		<category><![CDATA[Candi Borobudur]]></category>
		<category><![CDATA[Dharmacakramudra]]></category>
		<category><![CDATA[Dhyanamudra]]></category>
		<category><![CDATA[Dinasti Syailendra]]></category>
		<category><![CDATA[Gandvyuha]]></category>
		<category><![CDATA[Jatakas]]></category>
		<category><![CDATA[Karmavibhangga]]></category>
		<category><![CDATA[Lalitavista]]></category>
		<category><![CDATA[Reinkarnasi Bodhisattva]]></category>
		<category><![CDATA[Sakyamuni]]></category>
		<category><![CDATA[Samaratungga]]></category>
		<category><![CDATA[Siddharta Gautama]]></category>
		<category><![CDATA[Tujuh Keajaiban Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Varamudra]]></category>
		<category><![CDATA[Virtakamudra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia adalah Buddha. Hal ini cukup beralasan mengingat ajaran yang satu ini dianut oleh penduduk Indonesia dalam jumlah yang cukup signifikan. Bahkan dalam sejarah perkembangannya di Indonesia, Buddha merupakan agama yang populer di Jawa Tengah, yaitu antara tahun 750 &#8211; 850 Masehi. Waktu yang cukup singkat memang. Tetapi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/geografi/candi-borobudur-satu-dari-tujuh-keajaiban-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keindahan Taman Sari</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/geografi/keindahan-taman-sari/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/geografi/keindahan-taman-sari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 16:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Go Archipelago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografi]]></category>
		<category><![CDATA[Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat]]></category>
		<category><![CDATA[Kolam pemandian]]></category>
		<category><![CDATA[Kolam Pemandian Umbul Binangun]]></category>
		<category><![CDATA[Komplek Pulo Kenanga]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Sultan Hamengkubuwono I]]></category>
		<category><![CDATA[Sumur Gumuling]]></category>
		<category><![CDATA[Taman Sari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Jika anda ke Yogyakarta, jangan lewatkan Taman Sari, sebuah objek wisata yang sederhana namun sangat indah. Taman Sari (artinya taman yang indah) terletak sekitar 1 km sebelah barat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan dibangun pada tahun 1758 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. 
Di sini ada sebuah danau buatan berukuran besar, jalan-jalan yang terletak di bawah tanah dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/geografi/keindahan-taman-sari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana Mencapai Yogyakarta?</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/geografi/bagaimana-mencapai-yogyakarta/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/geografi/bagaimana-mencapai-yogyakarta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 10:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Go Archipelago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografi]]></category>
		<category><![CDATA[transportasi ke Yogyakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Buat anda yang ingin mengunjungi Yogyakarta, sangat mudah. Kalau anda ingin naik pesawat, Garuda Indonesia Airways bisa menjadi salah satu alternatif pilihan anda. 
Kalau anda ingin mencoba transportasi yang lebih murah daripada pesawat, cobalah kereta api, yang menghubungkan Yogyakarta dengan Jakarta, Bandung dan Surabaya melalui berbagai kota. Ingin pergi di malam hari, kenapa tidak? Naiklah kereta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/geografi/bagaimana-mencapai-yogyakarta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana Agar Liburan Anda di Indonesia Menjadi Lebih Menyenangkan?</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/geografi/bagaimana-agar-liburan-anda-di-indonesia-menjadi-lebih-menyenangkan/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/geografi/bagaimana-agar-liburan-anda-di-indonesia-menjadi-lebih-menyenangkan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 09:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Go Archipelago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografi]]></category>
		<category><![CDATA[Akomodasi di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Iklim Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Liburan di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Transportasi di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Waktu Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Agar liburan anda di Indonesia lebih menyenangkan, ada beberapa hal yang harus anda perhatikan:
Iklim
Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yang berbeda, musim hujan (November &#8211; April) dan musim panas (Mei &#8211; Oktober). Umumnya matahari bersinar selama 12 jam dan cerah sepanjang tahun. Bulan-bulan dimana paling banyak hujan dan hangat adalah pada bulan Desember dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/geografi/bagaimana-agar-liburan-anda-di-indonesia-menjadi-lebih-menyenangkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

