<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamus Ilmiah &#187; Arsitek</title>
	<atom:link href="http://www.kamusilmiah.com/topik/arsitek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamusilmiah.com</link>
	<description>Kliping Artikel Ilmiah Indonesia beserta Kamus Ilmiah Online dalam bidang ilmu teknologi, sains dan sosial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 09:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Perkembangan Rumah Prefabrikasi</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/arsitek/perkembangan-rumah-prefabrikasi/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/arsitek/perkembangan-rumah-prefabrikasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 06:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arsitek]]></category>
		<category><![CDATA[pabrik]]></category>
		<category><![CDATA[prefab]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Prefabrikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Rumah prefabrikasi (disingkat prefab) adalah rumah yang kontruksi pembangunannya cepat karena menggunakan modul hasil fabrikasi industri (pabrik). Komponen-komponennya dibuat dan sebagian dipasang oleh pabrik (off site). Setelah semuanya siap, kemudian diangkut ke lokasi, disusun kembali dengan cepat, sehingga tinggal melengkapi utilitas (utility) serta pengerjaan akhir (finishing). Dengan demikian, beberapa manfaat seperti waktu konstruksi yang cepat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/arsitek/perkembangan-rumah-prefabrikasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jentrifikasi: Dua Mata Pedang Pembangunan (Pusat) Kota</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/arsitek/jentrifikasi-dua-mata-pedang-pembangunan-pusat-kota/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/arsitek/jentrifikasi-dua-mata-pedang-pembangunan-pusat-kota/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 06:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arsitek]]></category>
		<category><![CDATA[globalisasi baru]]></category>
		<category><![CDATA[Jentrifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jentrifikasi Budaya]]></category>
		<category><![CDATA[Jentrifikasi Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Jentrifikasi Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Jentrifikasi Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Jentrifikasi Super]]></category>
		<category><![CDATA[strategi kota]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisasi baru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Pertumbuhan wilayah kota yang tidak terkendali (sprawl) dan sering kali menerjang area konservasi lahan hijau, serta diikuti oleh bertambahnya komuter berkendaraan pribadi dari pinggiran ke pusat kota adalah salah satu sebab utama pentingnya gerakan kembali ke pusat kota (inner city development). Di beberapa negara semisal Inggris lewat urban renaissance-nya dan Amerika melalui smart growth-nya telah nyata-nyata mengembalikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/arsitek/jentrifikasi-dua-mata-pedang-pembangunan-pusat-kota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal apa itu Hyper Building (2)</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/arsitek/mengenal-apa-itu-hyper-building-2/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/arsitek/mengenal-apa-itu-hyper-building-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 06:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arsitek]]></category>
		<category><![CDATA[bangunan hiper]]></category>
		<category><![CDATA[ultra long life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Tujuan dasar proyek riset bangunan hiper di Jepang dibagi menjadi tiga. Pertama, ultra high-rise, yaitu menciptakan kota tiga dimensi dengan ketinggian super sehingga mampu menampung densitas penduduk yang tinggi pula. Kedua,ultra long life, yang berarti menciptakan sebuah stock-type city yang mampu memilihara kelangsungan hidup penduduk di dalamnya, menumbuhkan sumber-sumber kehidupan atau ruang baru, sehingga memungkinkan pembangunan kotanya terus-menerus, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/arsitek/mengenal-apa-itu-hyper-building-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Evaluasi Bangunan dan Lingkungan yang Berkelanjutan</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/arsitek/sistem-evaluasi-bangunan-dan-lingkungan-yang-berkelanjutan/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/arsitek/sistem-evaluasi-bangunan-dan-lingkungan-yang-berkelanjutan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 06:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arsitek]]></category>
		<category><![CDATA[eco-efficiency standard]]></category>
		<category><![CDATA[eco-scarcity]]></category>
		<category><![CDATA[eco-toxicology]]></category>
		<category><![CDATA[energy balance system]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluasi Bangunan]]></category>
		<category><![CDATA[life cycle analysis]]></category>
		<category><![CDATA[resource consumption]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Building]]></category>
		<category><![CDATA[tahap desain awal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Fenomena &#8220;akademis-praksis&#8221; dalam Sustainable Building Conference 2005 (SB05) di Tokyo pada awal Oktober tahun lalu adalah banyaknya varian alat atau sistem untuk menilai atau mengevaluasi bangunan dan lingkungan disesuaikan dengan indikator ramah lingkungan atau pun indikator berkelanjutan (sustainable building environmental assessment tool-SBEAT). 
Standar ramah lingkungan ini jika ditransformasikan ke dalam ukuran maupun sistem baku meliputi beberapa aspek lainnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/arsitek/sistem-evaluasi-bangunan-dan-lingkungan-yang-berkelanjutan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anjungan Lepas Pantai Laut-dalam di Indonesia (2)</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/arsitek/anjungan-lepas-pantai-laut-dalam-di-indonesia-2/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/arsitek/anjungan-lepas-pantai-laut-dalam-di-indonesia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arsitek]]></category>
		<category><![CDATA[Anjungan Lepas Pantai]]></category>
		<category><![CDATA[catenary mooring]]></category>
		<category><![CDATA[control umbilicals]]></category>
		<category><![CDATA[flexible risers]]></category>
		<category><![CDATA[taut mooring]]></category>
		<category><![CDATA[tension leg mooring]]></category>
		<category><![CDATA[Tension Leg Platform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Apa itu Tension Leg Platform? Jenis struktur terpancang seperti jacket steel structure dan gravity base structurehanya mampu digunakan dalam batas kedalaman sedang, yaitu hingga sekitar 400 m. Demikian juga dengan beberapa struktur turunannya, yaitu yang berada dalam kategoribottom-supported compliant structures seperti jenis Articulated dan Guyed Towers, hanya bisa diaplikasikan pada perairan dengan kedalaman beberapa ratus meter lebih dalam. Jika perairannya semakin dalam (lebih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/arsitek/anjungan-lepas-pantai-laut-dalam-di-indonesia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

