<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamus Ilmiah &#187; Visualisasi kapsul</title>
	<atom:link href="http://www.kamusilmiah.com/tag/visualisasi-kapsul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamusilmiah.com</link>
	<description>Kliping Artikel Ilmiah Indonesia beserta Kamus Ilmiah Online dalam bidang ilmu teknologi, sains dan sosial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 09:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Diagnosa laboratorium penyakit Anthrax</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/biologi/diagnosa-laboratorium-penyakit-anthrax/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/biologi/diagnosa-laboratorium-penyakit-anthrax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 13:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologi]]></category>
		<category><![CDATA[Anthraxin]]></category>
		<category><![CDATA[B. anthracis]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnosa banding]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnosa laboratorium]]></category>
		<category><![CDATA[ELIZA]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyme linked immunosorbent assay]]></category>
		<category><![CDATA[Identifikasi agen]]></category>
		<category><![CDATA[PCR]]></category>
		<category><![CDATA[Pemeriksaan biologik]]></category>
		<category><![CDATA[Pemeriksaan serologik]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit Anthrax]]></category>
		<category><![CDATA[Polychrome methylene blue]]></category>
		<category><![CDATA[polymerase chain reaction]]></category>
		<category><![CDATA[Spesimen segar]]></category>
		<category><![CDATA[Template DNA]]></category>
		<category><![CDATA[termopresipitasi]]></category>
		<category><![CDATA[Uji Ascoli]]></category>
		<category><![CDATA[Uji hipersensitivitas]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisasi kapsul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[1. Identifikasi agen 
Pemeriksaan mikroskopis sediaan ulas darah perifer adalah cara yang sederhana dan tepat, bilamana hewan masih dalam keadaan sakit atau baru saja mati, selama belum terjadi pembusukan. Kumannya berbentuk batang besar, Gram positif, biasanya tersusun tunggal, berpasangan atau berantai pendek. Tidak terdapat spora. Dengan pewarnaan yang baik dapat dilihat adanya selubung (kapsel). 
Pemeriksaan dengan pemupukan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/biologi/diagnosa-laboratorium-penyakit-anthrax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

