<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamus Ilmiah &#187; teori relativitas umum</title>
	<atom:link href="http://www.kamusilmiah.com/tag/teori-relativitas-umum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamusilmiah.com</link>
	<description>Kliping Artikel Ilmiah Indonesia beserta Kamus Ilmiah Online dalam bidang ilmu teknologi, sains dan sosial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 09:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Menguji Teori Gravitasi Einstein (1)</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/fisika/menguji-teori-gravitasi-einstein-1/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/fisika/menguji-teori-gravitasi-einstein-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 13:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Gravity Probe]]></category>
		<category><![CDATA[Teori Gravitasi]]></category>
		<category><![CDATA[teori gravitasi Newton]]></category>
		<category><![CDATA[teori relativitas umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ptolemy menciptakan gambaran alam semesta dan gambaran ini bertahan sampai dua ribu tahun. Newton menciptakan gambaran alam semesta dan bertahan sampai dua ratus tahun. Sekarang Dr. Einstein telah menciptakan gambaran alam semesta yang baru dan tidak seorangpun yang tahu berapa lama gambaran ini bisa bertahan.&#8221; George Bernard Shaw (1930) 
Mungkinkah Albert Einstein berbuat kesalahan dalam teori-teori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/fisika/menguji-teori-gravitasi-einstein-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menguji Teori Gravitasi Einstein</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/fisika/menguji-teori-gravitasi-einstein/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/fisika/menguji-teori-gravitasi-einstein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[black hole]]></category>
		<category><![CDATA[efek geodetik]]></category>
		<category><![CDATA[efek lekukan]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[giroskop]]></category>
		<category><![CDATA[konsep gravitasi]]></category>
		<category><![CDATA[konsep ruang]]></category>
		<category><![CDATA[konsep waktu]]></category>
		<category><![CDATA[lubang hitam]]></category>
		<category><![CDATA[medan magnet bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Superkonduktor]]></category>
		<category><![CDATA[Teori Gravitasi]]></category>
		<category><![CDATA[teori mekanika kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[teori relativitas umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Meskipun terlihat sangat indah, kemungkinan besar teori relativitas umum Eisntein akan mengalami amandemen&#8221; (C.N. Yang , Pemenang hadiah nobel fisika) 
Sebagaimana telah dibahas di dalam tulisan sebelumnya, pada tahun 1916 Einstein dengan cemerlang menyusun teori relativitas umum sebagai usaha untuk menjelaskan fenomena gravitasi di alam semesta. Teori ini disebut sebagai ciptaan paling brilian yang pernah dihasilkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/fisika/menguji-teori-gravitasi-einstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menyingkap Misteri Black Hole</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/astronomi/menyingkap-misteri-black-hole/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/astronomi/menyingkap-misteri-black-hole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berbagai Sumber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[black hole]]></category>
		<category><![CDATA[gaya gravitasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pusat Galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[Radiasi Elektromagnetik]]></category>
		<category><![CDATA[teori relativitas umum]]></category>
		<category><![CDATA[Terowongan Kuantum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Black Hole
Black Hole atau Lubang hitam, pasti anda pernah mendengarnyadan menjadi momok di alam semesta. Sebuah pemusatan massa yang cukup besar sehingga menghasilkan gaya gravitasi yang sangat besar. Gaya gravitasi yang sangat besar ini mencegah apa pun lolos darinya kecuali melalui perilaku terowongan kuantum. Medan gravitasi begitu kuat sehingga 8kecepatan lepas di dekatnya mendekati kecepatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/astronomi/menyingkap-misteri-black-hole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

