<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamus Ilmiah &#187; teknologi nano</title>
	<atom:link href="http://www.kamusilmiah.com/tag/teknologi-nano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamusilmiah.com</link>
	<description>Kliping Artikel Ilmiah Indonesia beserta Kamus Ilmiah Online dalam bidang ilmu teknologi, sains dan sosial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 09:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Peran Teknologi Nano di Bidang IT</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/it/peran-teknologi-nano-di-bidang-it/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/it/peran-teknologi-nano-di-bidang-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 06:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[kapasitas hardisk]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi nano]]></category>
		<category><![CDATA[telepon genggam]]></category>
		<category><![CDATA[transistor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Peran teknologi nano dalam pengembangan teknologi informasi (IT, information technology), sudah tidak diragukan lagi. Bertambahnya kecepatan komputer dari waktu ke waktu, meningkatnya kapasitas hardisk dan memori, semakin kecil dan bertambahnya fungsi telepon genggam, adalah contoh-contoh kongkrit produk teknologi nano di bidang IT. Dalam tulisan ini akan dipaparkan kontribusi teknologi nano pada pengembangan IT secara garis besar, yang sampai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/it/peran-teknologi-nano-di-bidang-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknologi Nano di Jepang</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/teknologi/teknologi-nano-di-jepang/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/teknologi/teknologi-nano-di-jepang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 06:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi nano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Gema teknologi nano sebagai teknologi di masa depan telah menyedot perhatian yang luar biasa, terutama bagi dunia peneliti. Dari segi bahasa, istilah &#8220;nano&#8221; diambil dari ukuran suatu benda/material dalam skala nanometer. Satu nanometer sama dengan sepermiliar meter. Jadi, teknologi nano berarti sebuah rekayasa teknologi material dengan ketelitian ukurannya sampai pada skala nanometer.
Teknologi nano telah diyakini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/teknologi/teknologi-nano-di-jepang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikroskop dan Teknologi Nano (1)</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/elektronik/mikroskop-dan-teknologi-nano-1/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/elektronik/mikroskop-dan-teknologi-nano-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 06:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[atomic force microscope]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskop optik]]></category>
		<category><![CDATA[scanning near-field optical microscope]]></category>
		<category><![CDATA[scanning tunneling microscope]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi nano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Berbicara tentang teknologi nano, maka tidak akan bisa lepas dari mikroskop, yaitu alat pembesar untuk melihat struktur benda kecil tersebut. (Teknologi nano : teknologi yang berbasis pada struktur benda berukuran nano meter. Satu nano meter = sepermilyar meter). Tentu yang dimaksud di sini bukanlah mikroskop biasa, tetapi mikroskop yang mempunyai tingkat ketelitian (resolusi) tinggi untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/elektronik/mikroskop-dan-teknologi-nano-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penerapan Nanoteknologi pada Baja</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/kimia/penerapan-nanoteknologi-pada-baja/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/kimia/penerapan-nanoteknologi-pada-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 06:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kimia]]></category>
		<category><![CDATA[Nanoteknologi]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi nano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Tren dan perhatian dunia terhadap teknologi nano sangat tinggi akhir-akhir ini. Begitu pula di riset dan industri bahan seperti besi dan baja. Riset dan pengembangan teknologi nano untuk material baja yang dilakukan oleh negara Jepang merupakan riset pertama kali di dunia. Riset ini dikenal dengan nama STX-21 yang dilakukan oleh National Institute for Materials Science [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/kimia/penerapan-nanoteknologi-pada-baja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peneliti Jepang buat sapi terkecil di dunia</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/fisika/peneliti-jepang-buat-sapi-terkecil-di-dunia/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/fisika/peneliti-jepang-buat-sapi-terkecil-di-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 02:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[micro device]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi nano]]></category>
		<category><![CDATA[two-photon photopolymerization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Ilmu material/teknologi nano adalah salah satu dari empat bidang pilihan yang menjadi perhatian khusus Pemerintah Jepang dalam rencana strategis pengembangan ipteknya lima tahun terakhir ini. Dalam bidang inilah, grup peneliti yang dipimpin oleh Prof. Satoshi Kawata dari Osaka University berhasil membuat sapi dan spiral berukuran nano (jurnal Nature, 16 Agustus 2001).
Keunggulan teknik &#8216;two-photon photopolymerization&#8217; dibanding [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/fisika/peneliti-jepang-buat-sapi-terkecil-di-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

