<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamus Ilmiah &#187; reverse osmosis</title>
	<atom:link href="http://www.kamusilmiah.com/tag/reverse-osmosis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamusilmiah.com</link>
	<description>Kliping Artikel Ilmiah Indonesia beserta Kamus Ilmiah Online dalam bidang ilmu teknologi, sains dan sosial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2009 07:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Air Laut untuk Konsumsi Bisakah?</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/kimia/air-laut-untuk-konsumsi-bisakah/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/kimia/air-laut-untuk-konsumsi-bisakah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berbagai Sumber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kimia]]></category>
		<category><![CDATA[air destilasi]]></category>
		<category><![CDATA[Air Laut]]></category>
		<category><![CDATA[air minum konsumsi]]></category>
		<category><![CDATA[proses destilasi]]></category>
		<category><![CDATA[reverse osmosis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki luas wilayah 5.193.252 km2 dua per tiga luas wilayahnya merupakan lautan, yaitu sekitar 3.288.683 km2. Sehingga Indonesia juga memiliki julukan sebagai benua maritim atau juga negara kepulauan. Ironinya&#8211;di tengah kepungan air laut itu&#8211;ternyata masih ada beberapa tempat yang mengalami kekurangan air, terutama mengenai ketersedian air bersih. Akibatnya, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/kimia/air-laut-untuk-konsumsi-bisakah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalasi Pengolahan Air Sistem Reverse Osmosis</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/teknologi/instalasi-pengolahan-air-sistem-reverse-osmosis/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/teknologi/instalasi-pengolahan-air-sistem-reverse-osmosis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 14:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iptek Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[pengolahan air]]></category>
		<category><![CDATA[reverse osmosis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamusilmiah.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Air merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Tidak semua daerah mempunyai sumberdaya air yang baik. Wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil di muara sungai atau di tengah lautan lepas merupakan daerah-daerah yang sangat miskin akan sumber air bersih, sehingga timbul masalah pemenuhan kebutuhan air bersih terutama pada musim kemarau panjang. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/teknologi/instalasi-pengolahan-air-sistem-reverse-osmosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
