<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamus Ilmiah &#187; Minyak dan Gas Bumi</title>
	<atom:link href="http://www.kamusilmiah.com/tag/minyak-dan-gas-bumi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamusilmiah.com</link>
	<description>Kliping Artikel Ilmiah Indonesia beserta Kamus Ilmiah Online dalam bidang ilmu teknologi, sains dan sosial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 09:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pengembangan Ladang Minyak West Seno (1)</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/arsitek/pengembangan-ladang-minyak-west-seno-1/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/arsitek/pengembangan-ladang-minyak-west-seno-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arsitek]]></category>
		<category><![CDATA[energi yang tidak dapat diperbaharukan]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak dan Gas Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Pengembangan Ladang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Berbicara tentang minyak dan gas bumi tentu tidaklah asing bagi kita orang Indonesia. Selain Indonesia termasuk salah satu gudang sumber daya alam ini, baik di darat maupun di lautan, setidaknya akhir-akhir ini telah akrab bagi kita bagaimana kita dibuat pontang-panting dengan makin melambungnya harga komoditas ini yang terjadi hampir tiap tahun. Tentu saja hal ini disebabkan oleh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/arsitek/pengembangan-ladang-minyak-west-seno-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengembangan Ladang Minyak West Seno (2)</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/arsitek/pengembangan-ladang-minyak-west-seno-2/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/arsitek/pengembangan-ladang-minyak-west-seno-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 13:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arsitek]]></category>
		<category><![CDATA[Floating Production Unit]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak dan Gas Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[pencegah bukling]]></category>
		<category><![CDATA[perairan dalam]]></category>
		<category><![CDATA[perairan sangat dalam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Berbicara tentang minyak dan gas bumi tentu tidaklah asing bagi kita orang Indonesia. Tulisan ini akan mengupas sedikit lebih dalam tentang ladang minyak dan gas bumi pertama di Indonesia yang dikembangkan di perairan-dalam, bahkan sangat-dalam (ultra deepwater). Apa dan bagaimana teknologi yang terkait dengan pengembangan ladang ini
Floating Production Unit (FPU)
Sekitar 500 m dari TLP A dipasang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/arsitek/pengembangan-ladang-minyak-west-seno-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sumbangan Teknik Remote Sensing untuk Melacak Lokasi Minyak dan Gas Bumi</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/geologi/sumbangan-teknik-remote-sensing-untuk-melacak-lokasi-minyak-dan-gas-bumi/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/geologi/sumbangan-teknik-remote-sensing-untuk-melacak-lokasi-minyak-dan-gas-bumi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 13:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologi]]></category>
		<category><![CDATA[citra satelit]]></category>
		<category><![CDATA[Eksplorasi sumber daya mineral]]></category>
		<category><![CDATA[identifikasi pembentukan lahan]]></category>
		<category><![CDATA[kerak bumi]]></category>
		<category><![CDATA[mantel bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak dan Gas Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[pemetaan geologi]]></category>
		<category><![CDATA[pemetaan lineaments]]></category>
		<category><![CDATA[pemetaan lithologic]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Sensing]]></category>
		<category><![CDATA[struktur bebatuan]]></category>
		<category><![CDATA[tipe bebatuan]]></category>
		<category><![CDATA[topografi bumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Bumi memiliki permukaan dan variabel yang sangat kompleks. Relief topografi bumi dan komposisi materialnya menggambarkan bebatuan pada mantel bumi dan material lain pada permukaan dan juga menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan. Masing-masing tipe bebatuan, patahan di muka bumi atau pengaruh-pengaruh gerakan kerak bumi serta erosi dan pergeseran-pergeseran muka bumi menunjukkan perjalanan proses hingga membangun muka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/geologi/sumbangan-teknik-remote-sensing-untuk-melacak-lokasi-minyak-dan-gas-bumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

