<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamus Ilmiah &#187; facebook chat</title>
	<atom:link href="http://www.kamusilmiah.com/tag/facebook-chat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamusilmiah.com</link>
	<description>Kliping Artikel Ilmiah Indonesia beserta Kamus Ilmiah Online dalam bidang ilmu teknologi, sains dan sosial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 09:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Indonesia Peringkat 7 Pengguna facebook di Dunia</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/it/indonesia-peringkat-7-pengguna-facebook-di-dunia/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/it/indonesia-peringkat-7-pengguna-facebook-di-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berbagai Sumber</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook chat]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookers]]></category>
		<category><![CDATA[friendster]]></category>
		<category><![CDATA[grapik pertumbuhan]]></category>
		<category><![CDATA[sosial networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Facebook seakan menyedot perhatian dunia. Dengan jumlah account lebih dari 200 juta dan terus bertambah, Facebook menjelma menjadi Sosial Networking terbesar saat ini. Tak terkecuali di Indonesia. Masyarakat Indonesia seakan keranjingan Facebook dan mulai meniggalkan Friendster, situs pertemanan yang lebih dahulu populer. Hal ini dikarenakan fitur-fitur yang diberikan Facebook sangat lengkap, mulai dari facebook chat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/it/indonesia-peringkat-7-pengguna-facebook-di-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

