<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamus Ilmiah &#187; Energi Alternatif</title>
	<atom:link href="http://www.kamusilmiah.com/tag/energi-alternatif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamusilmiah.com</link>
	<description>Kliping Artikel Ilmiah Indonesia beserta Kamus Ilmiah Online dalam bidang ilmu teknologi, sains dan sosial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 09:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Biodiesel dari Tanaman Jarak</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/teknologi/biodiesel-dari-tanaman-jarak/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/teknologi/biodiesel-dari-tanaman-jarak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 06:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KamuS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[ekstrak minyak]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak jarak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Minyak jarak (Jatropha oil) akhir-akhir ini mulai banyak diperkenalkan sebagai energi alternatif biodiesel. Biodiesel tersebut dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Dan dalam berbagai penelitian tentang minyak yang dihasilkan oleh tanaman ini dalam pembahasan berikut, tampaknya dapat menjadi substitusi bahan bakar diesel.
Tamanan Jarak &#8216;Physic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/teknologi/biodiesel-dari-tanaman-jarak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melirik Perkembangan Industri Kelapa Sawit Indonesia</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/industri/melirik-perkembangan-industri-kelapa-sawit-indonesia/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/industri/melirik-perkembangan-industri-kelapa-sawit-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 07:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Biofuel]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Kelapa Sawit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Banyak hal yang bisa kita cermati dari kegiatan &#8220;Gelar Teknologi Industri Kelapa Sawit&#8221; yang diadakan di BPP Teknologi pada tanggal 18-19 Juli 2007. Bagi orang yang tidak berkecimpung dalam penelitian maupun bisnis kelapa sawit, sambutan dan paparan dari beberapa keynote speaker saja sudah mampu memberikan gambaran betapa menariknya industri kelapa sawit ini.
Berdasarkan data tahun 2006, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/industri/melirik-perkembangan-industri-kelapa-sawit-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsumen Pro Energi Alternatif Ramah Lingkungan</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/lingkungan/konsumen-pro-energi-alternatif-ramah-lingkungan/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/lingkungan/konsumen-pro-energi-alternatif-ramah-lingkungan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 07:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Alternatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Indah Suksmaningsih (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-YLKI) mengungkapkan, ketika dilakukan survey mengenai konsumsi energi di DKI tahun 2002, diperoleh hasil : 12,9% responden ternyata mengetahui bahwa sumber energi tidak terbarukan terbatas jumlahnya dan sekitar 50,75% responden mengetahui produk yang menggunakan energi alternatif (dengan contoh pemanas air dari energi matahari). Artinya, isu energi alternatif sudah bukan barang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/lingkungan/konsumen-pro-energi-alternatif-ramah-lingkungan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

