<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamus Ilmiah &#187; bisnis e-commerce</title>
	<atom:link href="http://www.kamusilmiah.com/tag/bisnis-e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamusilmiah.com</link>
	<description>Kliping Artikel Ilmiah Indonesia beserta Kamus Ilmiah Online dalam bidang ilmu teknologi, sains dan sosial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 09:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Survey EIU &#8220;E-commerce business readiness&#8221; 2000-2004 tempatkan Indonesia di peringkat 38</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/it/survey-eiu-e-commerce-business-readiness-2000-2004-tempatkan-indonesia-di-peringkat-38/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/it/survey-eiu-e-commerce-business-readiness-2000-2004-tempatkan-indonesia-di-peringkat-38/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iptek Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamusilmiah.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Dalam publikasi kajian yang ditampilkan Mei y.l tentang peringkat kesiapan perniagaan elektronik dari 60 negera di dunia 2000-2004, EIU (Economist Intelligence Unit) &#8211; pusat riset surat kabar The Economist, Inggris -menempatkan Amerika Serikat pada peringkat pertama. Posisi 3 teratas berikutnya diikuti oleh negara-negara Skandinavia, yakni Swedia, Finlandia, dan Norwegia.
Hasil pemeringkatan menunjukkan bahwa untuk dapat menumbuhkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/it/survey-eiu-e-commerce-business-readiness-2000-2004-tempatkan-indonesia-di-peringkat-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledakan bisnis e-commerce di Indonesia 2003</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/it/ledakan-bisnis-e-commerce-di-indonesia-2003/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/it/ledakan-bisnis-e-commerce-di-indonesia-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 01:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iptek Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[belanja on-line]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis internet]]></category>
		<category><![CDATA[toko elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[transaksi internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamusilmiah.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Apabila pemulihan krisis ekonomi Indonesia berjalan dengan memuaskan maka pada tahun 2003 mendatang bisnis lewat Internet atau e-commerce akan meledak di Indonesia. Menurut hasil survey tentang bisnis e-commerce di 14 negara Asia Pasifik yang dipublikasikan konsultan Boston Consulting Group pada awal April, akan terjadi lonjakan sebesar rata-rata 200% atas nilai transaksi belanja on-line di kawasan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/it/ledakan-bisnis-e-commerce-di-indonesia-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

