<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamus Ilmiah &#187; Batubara</title>
	<atom:link href="http://www.kamusilmiah.com/tag/batubara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamusilmiah.com</link>
	<description>Kliping Artikel Ilmiah Indonesia beserta Kamus Ilmiah Online dalam bidang ilmu teknologi, sains dan sosial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 09:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Potensi Bahaya Tambang Batubara Bawah Tanah</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/geologi/potensi-bahaya-tambang-batubara-bawah-tanah/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/geologi/potensi-bahaya-tambang-batubara-bawah-tanah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 07:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologi]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis ventilasi]]></category>
		<category><![CDATA[Batubara]]></category>
		<category><![CDATA[gas metana]]></category>
		<category><![CDATA[Kasus Ombilin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Pertengahan Januari 2006 lalu, kembali terjadi kebakaran di tambang batubara PT Bukit Asam (Persero) Tbk, Unit Pertambangan Ombilin di Sawahlunto, Sumatera Barat. Kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 2002 lalu, bahkan sampai menimbulkan ledakan gas metan yang mengguncang kota Sawahlunto hingga radius 20 km.
Mengapa kebakaran terjadi pada tambang batubara bawah tanah bisa menyebabkan ledakan gas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/geologi/potensi-bahaya-tambang-batubara-bawah-tanah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal Batubara (2)</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/geologi/mengenal-batubara-2/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/geologi/mengenal-batubara-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 07:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologi]]></category>
		<category><![CDATA[Batubara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Klasifikasi batubara berdasarkan tingkat pembatubaraan biasanya menjadi indikator umum untuk menentukan tujuan penggunaannya. Misalnya, batubara ketel uap atau batubara termal atau yang disebut steam coal, banyak digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik, pembakaran umum seperti pada industri bata atau genteng, dan industri semen, sedangkan batubara metalurgi (metallurgical coal atau coking coal) digunakan untuk keperluan industri besi dan baja serta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/geologi/mengenal-batubara-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal Batubara (1)</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/geologi/mengenal-batubara-1/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/geologi/mengenal-batubara-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 07:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologi]]></category>
		<category><![CDATA[Batubara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Batubara merupakan salah satu sumber energi primer yang memiliki riwayat pemanfaatan yang sangat panjang. Beberapa ahli sejarah yakin bahwa batubara pertama kali digunakan secara komersial di Cina. Ada laporan yang menyatakan bahwa suatu tambang di timur laut Cina menyediakan batu bara untuk mencairkan  tembaga dan untuk mencetak uang logam sekitar tahun 1000 SM. Bahkan  petunjuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/geologi/mengenal-batubara-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pindahnya Pengolah Batubara Termodern Jerman</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/teknologi/pindahnya-pengolah-batubara-termodern-jerman/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/teknologi/pindahnya-pengolah-batubara-termodern-jerman/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 12:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Batubara]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiserstuhl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Pengolah batubara termodern Kaiserstuhl di Dortmund, Jerman, dibangun pada tahun 1992. Memakan waktu selama lima tahun dari perencanaan hingga pembangunannya dan menelan biaya sebesar 1,2 milyar DM (Deutsche Mark) dengan menggunakan teknik mutakhir.Sekarang sedang dibongkar, dimuat dan dikirim dengan kapal laut, untuk kemudian dibangun kembali di kota Jining propinsi Shandong di sebelah selatan China. Apa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/teknologi/pindahnya-pengolah-batubara-termodern-jerman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

