<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamus Ilmiah &#187; asam ferulat</title>
	<atom:link href="http://www.kamusilmiah.com/tag/asam-ferulat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamusilmiah.com</link>
	<description>Kliping Artikel Ilmiah Indonesia beserta Kamus Ilmiah Online dalam bidang ilmu teknologi, sains dan sosial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2009 07:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sehat Dengan Mengkonsumsi Bekatul</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/pangan/sehat-dengan-mengkonsumsi-bekatul/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/pangan/sehat-dengan-mengkonsumsi-bekatul/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 13:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[asam ferulat]]></category>
		<category><![CDATA[asam lemak esensial]]></category>
		<category><![CDATA[Bekatul]]></category>
		<category><![CDATA[Fitokimia]]></category>
		<category><![CDATA[oryzanol]]></category>
		<category><![CDATA[pangan fungsional]]></category>
		<category><![CDATA[penggilingan padi]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[serat pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Sterol]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin B]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Bekatul sebagai hasil samping penggilingan padi diperoleh dari lapisan luar karyopsis beras. Meskipun bekatul tersedia melimpah di Indonesia, namun pemanfaatannya untuk konsumsi manusia masih terbatas. Hingga saat ini pemanfaatannya terbatas sebagai pakan. Nilai gizi bekatul sangat baik, kaya akan vitamin B, vitamin E, asam lemak esensial, serat pangan, protein, oryzanol, dan asam ferulat. Pada tulisan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/pangan/sehat-dengan-mengkonsumsi-bekatul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antioksidan dan Peranannya Bagi Kesehatan</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/pangan/antioksidan-dan-peranannya-bagi-kesehatan/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/pangan/antioksidan-dan-peranannya-bagi-kesehatan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 07:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Angiosperm]]></category>
		<category><![CDATA[Antioksidan alami]]></category>
		<category><![CDATA[antioksidan sintetik]]></category>
		<category><![CDATA[asam ferulat]]></category>
		<category><![CDATA[asam kafeat]]></category>
		<category><![CDATA[asam klorogenat]]></category>
		<category><![CDATA[butil hidroksi anisol (BHA)]]></category>
		<category><![CDATA[butil hidroksi toluen (BHT)]]></category>
		<category><![CDATA[flavon]]></category>
		<category><![CDATA[flavonoid]]></category>
		<category><![CDATA[flavonol]]></category>
		<category><![CDATA[isoflavon]]></category>
		<category><![CDATA[jahe]]></category>
		<category><![CDATA[kalkon]]></category>
		<category><![CDATA[kateksin]]></category>
		<category><![CDATA[kumarin]]></category>
		<category><![CDATA[propil galat]]></category>
		<category><![CDATA[tert-butil hidoksi quinon (TBHQ)]]></category>
		<category><![CDATA[tokoferol]]></category>
		<category><![CDATA[turunan asam sinamat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Telah kita ketahui bersama bahwa kesehatan merupakan hal terpenting dan utama dalam kehidupan manusia dibandingkan lainnya seperti jabatan, kekuasaan, pangkat, ataupun kekayaan. Tanpa kesehatan yang optimal, semuanya akan menjadi tidak bermakna, oleh karena itulah sehat dan bugar merupakan dambaan setiap orang.
Studi epidemiologi menunjukkan ada kaitan erat antara status kesehatan dan usia harapan hidup manusia dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/pangan/antioksidan-dan-peranannya-bagi-kesehatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bekatul untuk Menurunkan Hipertensi dan Hiperlipidemia</title>
		<link>http://www.kamusilmiah.com/pangan/bekatul-untuk-menurunkan-hipertensi-dan-hiperlipidemia/</link>
		<comments>http://www.kamusilmiah.com/pangan/bekatul-untuk-menurunkan-hipertensi-dan-hiperlipidemia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berita Iptek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[asam ferulat]]></category>
		<category><![CDATA[Bekatul]]></category>
		<category><![CDATA[Hiperlipidemia]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensi]]></category>
		<category><![CDATA[lemak darah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamusilmiah.com/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Bekatul atau rice bran selama ini hanya digunakan sebagai pakan ternak. Belum banyak yang mengetahui bahwa lapisan luar dari beras hasil penggilingan padi ini ternyata mengandung komponen bioaktif pangan yang bermanfaat bagi kesehatan. Bekatul dapat diperolah sebanyak 10 persen dari hasil penggilingan padi, yang terdiri dari lapisan aleurone beras (rice kernel), endosperm, dan germ.
Data dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamusilmiah.com/pangan/bekatul-untuk-menurunkan-hipertensi-dan-hiperlipidemia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
